Ustaw jako stronę startową ..::MAR-BUS::..

Dodaj do ulubioncyh ..::MAR-BUS::..

..::MAR-BUS::.. Rozkład jazdy

- kierunek Bronów
- kierunek Czechowice


- kierunek Pszczyna
- kierunek Czechowice

PRZYSTANKI F F F F FS FS FS FS FS F F F F
Cz-Dz Dworzec PKP 4:50 6:00 7:00 8:00 9:15 10:35 12:25 14:20 15:50 17:10 18:55 20:35 22:10
Cz-Dz Kablownia 4:51 6:01 7:01 8:01 9:16 10:36 12:26 14:21 15:51 17:11 18:56 20:36 22:11
Cz-Dz ul. Szkolna 4:53 6:03 7:03 8:03 9:18 10:38 12:28 14:23 15:53 17:13 18:58 20:38 22:13
Cz-Dz ul. Węglowa 4:55 6:05 7:05 8:05 9:20 10:40 12:30 14:25 15:55 17:15 19:00 20:40 22:15
Cz-Dz KWK Silesia 4:56 6:06 7:06 8:06 9:21 10:41 12:31 14:26 15:56 17:16 19:01 20:41 22:16
Cz-Dz ul. Węglowa 4:57 6:07 7:07 8:07 9:22 10:42 12:32 14:27 15:57 17:17 19:02 20:42 22:17
Goczałkowice Zdrój 5:01 6:11 7:11 8:11 9:26 10:46 12:36 14:31 16:01 17:21 19:06 20:46 22:21
Goczałkowice Zdrój
Skrzyżowanie
5:03 6:13 7:13 8:13 9:28 10:48 12:38 14:33 16:03 17:23 19:07 20:47 22:22
Goczałkowice PKP 5:04 6:14 7:14 8:14 9:29 10:49 12:39 14:34 16:05 17:25 19:09 20:49 22:24
Goczałkowice Kościół 5:05 6:15 7:15 8:15 9:30 10:50 12:40 14:35 16:06 17:26 19:10 20:50 22:25
Goczałkowice ul. Szkolna 5:06 6:16 7:16 8:16 9:31 10:51 12:41 14:36 16:07 17:27 19:11 20:51 22:26
Goczałkowice Skrzyżowanie 5:08 6:18 7:18 8:18 9:33 10:53 12:43 14:38 16:09 17:29 19:13 20:53 22:28
Pszczyna Wodociągi 5:10 6:20 7:20 8:20 9:35 10:55 12:45 14:40 16:11 17:31 19:15 20:55 22:30
Pszczyna ul. Cieszyńska 5:11 6:21 7:21 8:21 9:36 10:56 12:46 14:41 16:12 17:32 19:16 20:56 22:31
Pszczyna Szpital 5:13 6:23 7:23 8:23 9:38 10:58 12:48 14:43 16:14 17:34 19:18 20:58 22:33
Pszczyna ZUS 5:15 6:25 7:25 8:25 9:40 11:00 12:50 14:45 16:16 17:36 19:20 21:00 22:35
Pszczyna PKP 5:16 6:26 7:26 8:26 9:41 11:01 12:51 14:46 16:17 17:37 19:21 21:01 22:36

F - kursuje w dni robocze, S -kursuje w soboty.


Projekt graficzny i wykonanie Marcin Kalarus © 2006-2009 Wszelkie prawa zastrzeżone.