Ustaw jako stronę startową ..::MAR-BUS::..

Dodaj do ulubioncyh ..::MAR-BUS::..

..::MAR-BUS::.. Rozkład jazdy

- kierunek Bronów
- kierunek Czechowice


- kierunek Pszczyna
- kierunek Czechowice

PRZYSTANKI F F F F FS FS FS FS FS F F F F
Pszczyna PKP 5:20 6:30 7:30 8:30 10:00 11:15 13:10 15:05 16:30 18:00 19:35 21:20 22:40
Pszczyna ZUS 5:22 6:32 7:32 8:32 10:02 11:17 13:12 15:07 16:32 18:02 19:37 21:22 22:42
Pszczyna POLGAZ 5:23 6:33 7:33 8:33 10:03 11:18 13:13 15:08 16:33 18:03 19:38 21:23 22:13
Pszczyna ul. Cieszyńska 5:24 6:34 7:34 8:34 10:04 11:19 13:14 15:09 16:34 18:04 19:39 21:24 22:44
Pszczyna Wodociagi 5:26 6:36 7:36 8:36 10:06 11:21 13:16 15:11 16:36 18:06 19:41 21:26 22:16
Goczałkowice Skrzyżowanie 5:28 6:38 7:38 8:38 10:08 11:23 13:18 15:13 16:38 18:08 19:43 21:28 22:18
Goczałkowice ul. Szkolna 5:29 6:39 7:39 8:39 10:09 11:24 13:19 15:14 16:39 18:09 19:44 21:29 22:19
Goczałkowice Kościół 5:30 6:40 7:40 8:40 10:10 11:25 13:20 15:15 16:40 18:10 19:45 21:30 22:50
Goczałkowice PKP 5:32 6:42 7:42 8:42 10:12 11:27 13:22 15:17 16:42 18:12 19:47 21:32 22:51
Goczałkowice Zdrój
Skrzyżowanie
5:33 6:43 7:43 8:43 10:13 11:28 13:23 15:18 16:43 18:13 19:48 21:33 22:52
Goczałkowice Zdrój 5:35 6:45 7:45 8:45 10:15 11:30 13:25 15:20 16:45 18:15 19:50 21:35 22:23
Cz-Dz ul. Węglowa 5:39 6:49 7:49 8:49 10:19 11:34 13:29 15:24 16:49 18:19 19:54 21:39 22:57
Cz-Dz KWK Silesia 5:40 6:50 7:50 8:50 10:20 11:35 13:30 15:25 16:50 18:20 19:55 21:40 22:58
Cz-Dz ul. Węglowa 5:41 6:51 7:51 8:51 10:21 11:36 13:31 15:26 16:51 18:21 19:56 21:41 22:59
Cz-Dz ul. Szkolna 5:42 6:52 7:52 8:52 10:22 11:37 13:32 15:27 16:52 18:22 19:57 21:42 23:00
Cz-Dz Kablownia 5:44 6:54 7:54 8:54 10:24 11:39 13:34 15:29 16:54 18:24 19:59 21:44 23:01
Cz-Dz Dworzec PKP 5:45 6:55 7:55 8:55 10:25 11:40 13:35 15:30 16:55 18:25 20:00 21:45 23:02

F - kursuje w dni robocze, S -kursuje w soboty.


Projekt graficzny i wykonanie Marcin Kalarus © 2006-2009 Wszelkie prawa zastrzeżone.